| B 130 | C 280 | P 300 | P 310 | R 6 | B 150 | C 6/2208e | H 100 | C 40/42 | B 180 | P 330 | 2208e | H 700 | H 1700 | H 3700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 20/S.. | ● | | |||||||||||||
| F 30 - F 110 | ● | ||||||||||||||
| F 220 | ● | ||||||||||||||
| GF 75 - GF 1425 | ● | ||||||||||||||
| GFM 420 - GFM 1050 | ● | ||||||||||||||
| GR* | ● | ||||||||||||||
| GW 830 - GW 8000 | ● | | |||||||||||||
| GW 2925/S | ● | | |||||||||||||
| H 125 - H 3000 | ● | | | ||||||||||||
| HC 665 - HC 1500 | ● | | |||||||||||||
| HFL | | ● | | ||||||||||||
| HG 750 - HG 7608/S | ● | | | ||||||||||||
| HO 70.. - HO 300 | ● | | | ||||||||||||
| HT | | ● | | | |||||||||||
| HT 64/16 LB - HT 400/17 LTS | ● | | |||||||||||||
| HTC | ● | | |||||||||||||
| K | ● | | | ||||||||||||
| KC | ● | ● | | ||||||||||||
| L 3 - LT 40 | ● | | |||||||||||||
| L 9/11/SKM | ● | | |||||||||||||
| L(T) 9/../SW | ● | | |||||||||||||
| LE 2/11+ LE 4/11 | ● | ||||||||||||||
| LE6/11 + LE 14/11 | | ● | |||||||||||||
| LH 15/12 - LF 120/14 | ● | | |||||||||||||
| LHT 02/16 - LHT 08/18 | ● | ||||||||||||||
| LHT 04/16 SW - LHT 04/17 SW | ● | ||||||||||||||
| LHT/LB-LHT/LBR | ● | | |||||||||||||
| LS* | ● | ||||||||||||||
| LV, LVT | ● | | |||||||||||||
| MF 5 | ● | ||||||||||||||
| MF 140 | ● | ||||||||||||||
| N 7/H. - N 17/HR | | ● | |||||||||||||
| N 15/../HA | ● | | |||||||||||||
| N 30/45HA - N 500/85HA | | ● | | | |||||||||||
| N 120/65HAC - N 500/65HAC | | ● | | | |||||||||||
| N 15/65SHA - N 500/65SHA | | ● | | | |||||||||||
| N 31/H - N 1491 | | ● | | | |||||||||||
| N 40E - N 100E | ● | | | ||||||||||||
| N 40/14 | ● | ||||||||||||||
| N 81/13 - N 641/13 | | ● | | | |||||||||||
| N 100 - N 660/H | ● | | | | |||||||||||
| N 100/G - N 2200 | ● | | | | | ||||||||||
| N 110/HS, S 73/HS | ● | ||||||||||||||
| N 140E - N 500E | ● | | | ||||||||||||
| N 200/HDB + N 300/HDB | ● | | |||||||||||||
| N 560/26.. - N 10000/45.. | | ● | | | |||||||||||
| NB 300 - NB 600 | | | | ||||||||||||
| N... HACLS | ● | | | ||||||||||||
| NR 12/11 - NRA 184/11 | | ● | | | |||||||||||
| NRA 150/02 CDB | ● | ||||||||||||||
| R | ● | | |||||||||||||
| RHTC | ● | | |||||||||||||
| RHTH/RHTV | | ● | | | |||||||||||
| RS | | ● | | | | ||||||||||
| RSR | | ● | | | | ||||||||||
| RT | ● | | |||||||||||||
| S 30/45A.. | | ● | |||||||||||||
| S 100/A.. | ● | | | ||||||||||||
| S 100/R.. | ● | | | ||||||||||||
| SC 8 | ● | ||||||||||||||
| T | ● | | | ||||||||||||
| Top 16/R - Top 100 | ● | | | ||||||||||||
| Top 140 - Top 220 | ● | | | | |||||||||||
| TR | ● | | |||||||||||||
| TS 20/15 - TSB 70/90 | ● | | | ||||||||||||
| VHT | ● | | |||||||||||||
| W 1000/65 A - W 10000/85 A | ● | | | ||||||||||||
| W 1000/G - W 10000.. | ● | | | ||||||||||||
| WB 10 - WB 400 | | ● | |||||||||||||
| W(B) 5800/26.. | ● | | |||||||||||||
l 标准 备选* 带额外的C6Z区域调节器 | |||||||||||||||


