![]() |
![]() |
|
| LE 1/11 | LE 6/11 |
LE 2/11
Emaljeringsovne LE 1/11 - LE 14/11
Ideelt til emaljering er muffelovnene LE 1/11 - LE 14/11. Netop til små arbejder er denne ovn på grund af dens lave strømforbrug og den lette betjening et optimalt arbejdsredskab. Den lette fiberisolering muliggør hurtige opvarmningstider.
Topkvalitet:
- Tmax. 1100 °C, 1050 °C som kontinuerlig arbejdstemperatur
- Opvarmning fra begge sider
- Varmeelement beskyttet i rør af kvartsglas
- Flerlaget isolering
- Kabinet af strukturplader i rustfrit stål
- Lavt energiforbrug
- Meget let betjening
- Støjsvag drift af varmelegemet med halvlederrelæ
| Model | Tmax | Indvendige mål i mm | Volumen | Udvendige mål i mm | Tilslutnings- | elektrisk | Vægt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | d | h | i l | b | d | h | værdi/kW | tilslutning* | i kg | |
| LE 1/11 | 1100 | 90 | 115 | 110 | 1 | 250 | 265 | 340 | 1,5 | 1-faset | 10 |
| LE 2/11 | 1100 | 110 | 180 | 110 | 2 | 275 | 380 | 350 | 1,8 | 1-faset | 10 |
| LE 4/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 335 | 400 | 410 | 1,8 | 1-faset | 15 |
| LE 6/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 510 | 400 | 320 | 1,8 | 1-faset | 18 |
| LE 14/11 | 1100 | 220 | 300 | 220 | 14 | 555 | 500 | 370 | 2,9 | 1-faset | 25 |
| *Oplysninger om tilslutningsspænding se side 25 | |||||||||||
Company Video




