![]() |
![]() |
|
| N 40 E som bordmodel | N 60 E med understel som ekstraudstyr |
Konstrueret som kammerovn med dør, der kan åbnes vidt, byder modellerne på alle muligheder til hobbyen. Ovnene kan anvendes til keramik, glas- eller porcelænsmaling, men også til enkelt fusingarbejde. Højeste kvalitet, tiltalende design og en attraktiv pris er uovertrufne argumenter for denne ovnserie.
Topkvalitet:
- Som standard konstrueret som bordmodel
- Opvarmning fra begge sider med højkvalitets varmeelementer, monteret beskyttet i riller
- Lang levetid af varmelegemet pga. tilpasset trådkonstruktion
- Støjsvag drift af varmelegemet med halvlederrelæ
- Præcist temperaturforløb via hurtige takter i koblingsprocessen
- Termoelement type S
- Dobbeltvægget dør med lave udvendige temperaturer
- Tvangsbrydende dørkontakt
- Flerlags isolering med lette ovnsten og speciel bagisolering til lavt strømforbrug
- Trinløs regulerbar indblæsningsluft til god ventilation og korte afkølingstider
- GS sikkerhedsmærkat "kontrolleret sikkerhed“, CE
- Åbning for afgangsluft i ovnens loft
Ekstraudstyr
- Understel: komfortabel ifyldningshøjde på 760 mm
| Model | Tmax | Indvendige mål i mm | Volumen | Udvendige mål i mm | Tilslutnings- | elektrisk | Vægt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | d | h | i l | b | d | h² | værdi/kW | tilslutning* | i kg | |
| N 40 E | 1300 | 360 | 400 | 320 | 40 | 560 | 740 | 570 | 2,9 | 1-faset | 70 |
| N 40 E/R | 1300 | 360 | 400 | 320 | 40 | 560 | 740 | 570 | 5,5 | 3-faset¹ | 70 |
| N 60 LE | 1200 | 360 | 400 | 440 | 60 | 560 | 740 | 690 | 2,9 | 1-faset | 90 |
| N 60 E | 1300 | 360 | 400 | 440 | 60 | 560 | 740 | 690 | 3,6 | 1-faset | 90 |
| N 60 E/R | 1300 | 460 | 430 | 500 | 60 | 690 | 810 | 750 | 5,5 | 3-faset¹ | 90 |
| N 100 E | 1300 | 460 | 460 | 500 | 100 | 670 | 820 | 760 | 7,0 | 3-faset¹ | 120 |
| ¹Opvarmning kun mellem to faser *Oplysninger om tilslutningsspænding se side 25 ²Højde med understel + 650 mm | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
| N 140 E | N 500 E |
N 280 E
Dobbeltvægget kabinet til lave udvendige temperaturer – med sideplader i struktureret rustfrit specialstål som ekstraudstyr
Med opvarmning i begge sider og i bunden er disse modeller optimalt egnet til anvendelse i skoler, børnehaver eller i ergoterapien. Disse ovne er ideelle til anvendelsestemperaturer på ca. 900 °C - 1300 °C.
Topkvalitet:
- Opvarmning fra tre sider (venstre/højre væg og bund))
- Varmelegemer monteret beskyttet i riller (N 140 E - N 280 E)
- Fritstrålende varmelegemer trukket op på bærerør (N 500 E)
- Varmelegemer i bedste kvalitet, optimal trådstyrke og længde til en lang levetid
- Speciel placering af varmelegemer for at opnå en optimal ensartet temperatur
- Støjsvag drift af varmelegemet med halvlederrelæ
- Præcist temperaturforløb via hurtige takter i koblingsprocessen
- Termoelement type S
- Tvangsbrydende dørkontakt
- Flerlags isolering med lette ovnsten og speciel bagisolering til lavt strømforbrug
- Selvbærende og robust loftskonstruktion, muret som hvælving
- Solid, dobbeltvægget dør med langtidsholdbar tætning
- Indstillelig dør, som kan låses med hængelås
- Robust udført kabinet
- Levering inkl. bundplade til opstilling på jævn undergrund
- Miljøvenlig, langtidsholdbar pulverbelægning på kabinettet
- Trinløs indstillelig åbning til indblæsningsluft
- Åbning for afgangsluft i midten af loftet til god cirkulation i ovnrummet
- Levering inkl. studser til tilslutning af et udluftningsrør (diameter 80 mm) til N 140 E - N 280 E, loftspjæld på N 500 E
- Understel
- Komfortabel ifyldningshøjde med understel på 800 mm (N 500 E = 500 mm)
- GS sikkerhedsmærkat "kontrolleret sikkerhed“, CE
- Dobbeltvægget udført kabinet til lave udvendige temperaturer som ekstraudstyr. Allerede serieudstyr på model N 500 E
| Model | Tmax | Indvendige mål i mm | Volumen | Udvendige mål i mm | Tilslutnings- | elektrisk | Vægt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | d | h | i l | b | d | h¹ | værdi/kW | tilslutning* | i kg | |
| N 140 LE | 1100 | 450 | 580 | 570 | 140 | 660 | 1050 | 1430 | 6,0 | 1-faset² | 220 |
| N 210 LE | 1100 | 500 | 580 | 700 | 210 | 710 | 1050 | 1560 | 9,0 | 3-faset | 270 |
| N 280 LE | 1100 | 550 | 580 | 830 | 280 | 760 | 1050 | 1690 | 9,0 | 3-faset | 300 |
| N 140 E | 1300 | 450 | 580 | 570 | 140 | 660 | 1050 | 1430 | 9,0 | 3-faset | 220 |
| N 210 E | 1300 | 500 | 580 | 700 | 210 | 710 | 1050 | 1560 | 11,0 | 3-faset | 270 |
| N 280 E | 1300 | 550 | 580 | 830 | 280 | 760 | 1050 | 1690 | 15,0 | 3-faset | 300 |
| N 500 E | 1300 | 600 | 820 | 1000 | 500 | 1000 | 1470 | 1820 | 30,0 | 3-faset | 700 |
| ¹Inklusive understel *Oplysninger om tilslutningsspænding se side 25 ²Afsikring ved tilslutning til 230 V = 32 A | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
| N 150 | N 100 |
N 200
N 300
N 660 med sideplader af rustfrit stål som ekstraudstyr
Højkvalitets forarbejdning, tiltalende design, lang levetid og en meget fin, ensartet temperatur – de professionelle N 100 - N 2200/H afrunder kammerovnssortimentet. Har i mange år bevist, at de er velegnede til at brænde glas, porcelæn og stentøj, også med meget tætstillede emner og temperaturer op til 1340 °C. Disse ovne anvendes såvel i industrien som i keramikværksteder, klinikker, skoler og til privat brug – overalt , hvor der er brug for en robust ovn, der hyppigt brændes og hvor der kræves en fremragende, ensartet temperatur.
Topkvalitet:
- Opvarmning fra fem sider
- Varmelegemer på bærerør sørger for fri varmeudstråling
- Varmelegemer i bedste kvalitet, optimal trådstyrke og længde til en lang levetid
- Speciel placering af varmelegemer for at opnå en optimal, ensartet temperatur.
- Beskyttelse af bundvarmen med SIC pladeafdækning med jævn stabelpålægning
- Støjsvag drift af varmelegemet med halvlederrelæ (N 100.. - N 300..)
- Præcist temperaturforløb via hurtige takter i koblingsprocessen
- Termoelement type S
- Tvangsbrydende dørkontakt
- Flerlags isolering med lette ovnsten, opmuret og speciel bagisolering til lavt strømforbrug
- Selvbærende og robust loftskonstruktion, muret som hvælving
- Dobbeltvægget kabinet, sideplader i specialstål (N 100.. - N 300..), derfor lave udvendige temperaturer
- Tiltalende design
- Solid, dobbeltvægget dør med slidfri tætning "sten på sten“ (N 100.. - N 300..)
- Indstillelig dør, som kan låses med hångelås
- Miljøvenlig, langtidsholdbar pulverbelægning på kabinettet
- Trinløs indstillelig åbning til indblæsningsluft
- Åbning for afgangsluft i loftet til god cirkulation i ovnrummet
- Levering inkl. studser til tilslutning af et afgangsluftrør (diameter 80 mm)
- GS sikkerhedsmærkat "kontrolleret sikkerhed“, CE
- Understel (N 100.. - N 300..)
- Komfortabel ifyldningshøjde med understel på 800 mm (N 440.. / N 660.. = 500 mm)
- Kan til brændinger af høj kvalitet også leveres med manuel zoneregulering
- Andre størrelse og specialudførelser på forespørgsel
| Model | Tmax | Indvendige mål i mm | Volumen | Udvendige mål i mm | Tilslutnings- | elektrisk | Vægt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | b | d | h | i l | b² | d | h¹ | værdi/kW | tilslutning* | i kg | |
| N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 9,0 | 3-faset | 270 |
| N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 11,0 | 3-faset | 305 |
| N 200 | 1300 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 15,0 | 3-faset | 345 |
| N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 20,0 | 3-faset | 430 |
| N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1470 | 1830 | 30,0 | 3-faset | 700 |
| N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 650 | 1000 | 1820 | 1830 | 40,0 | 3-faset | 850 |
| N 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1470 | 1850 | 2000 | 57,0 | 3-faset | 1800 |
| N 1500 | 1300 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1570 | 2050 | 2160 | 75,0 | 3-faset | 2500 |
| N 2200 | 1300 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1670 | 2250 | 2360 | 110,0 | 3-faset | 3100 |
| N 100/H | 1340 | 400 | 530 | 460 | 100 | 740 | 1170 | 1430 | 11,0 | 3-faset | 310 |
| N 150/H | 1340 | 450 | 530 | 590 | 150 | 790 | 1170 | 1560 | 15,0 | 3-faset | 380 |
| N 200/H | 1340 | 500 | 530 | 720 | 200 | 840 | 1170 | 1690 | 20,0 | 3-faset | 420 |
| N 300/H | 1340 | 550 | 700 | 780 | 300 | 890 | 1360 | 1750 | 27,0 | 3-faset | 550 |
| N 440/H | 1340 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1470 | 1830 | 40,0 | 3-faset | 700 |
| N 660/H | 1340 | 600 | 1100 | 1000 | 650 | 1000 | 1820 | 1830 | 52,0 | 3-faset | 850 |
| N 1000/H | 1340 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1470 | 1850 | 2000 | 75,0 | 3-faset | 2320 |
| N 1500/H | 1340 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1570 | 2050 | 2160 | 110,0 | 3-faset | 2700 |
| N 2200/H | 1340 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1670 | 2250 | 2360 | 140,0 | 3-faset | 3600 |
| ¹Inklusive understel *Oplysninger om tilslutningsspænding se side 25 ²N 100.. - N 300.. inklusive 50 mm sideplader (kan afmonteres) | |||||||||||
Company Video










